Belgian Pro League · 比甲联赛官方资讯 · 2024-2025赛季
比利时超级足球联赛(Belgian Pro League),通称"比甲",是比利时最高级别的职业足球联赛,创立于1895年,是世界上历史最悠久的足球联赛之一。联赛由16支球队组成,采用主客场双循环赛制,赛季通常从每年7月持续至次年5月。
📅 2024-2025赛季第28轮赛程
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03/15 | 布鲁日 | 2:1 | 安德莱赫特 | 已结束 |
| 03/15 | 根特 | 3:0 | 标准列日 | 已结束 |
| 03/16 | 安特卫普 | 1:1 | 梅赫伦 | 进行中 |
| 03/16 | 色格拉布鲁日 | - | 亨克 | 未开始 |
| 03/16 | 韦斯特洛 | - | 圣图尔登 | 未开始 |
| 03/17 | 奥斯坦德 | - | 沙勒罗瓦 | 未开始 |
📅 下轮预告(第29轮)
03/22 20:45 · 洛特公园球场 · 焦点大战
03/22 18:00 · 莫里斯·杜弗拉森球场
📊 2024-25赛季比甲积分榜(截至第28轮)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁日 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62:22 | 65 |
| 2 | 安德莱赫特 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55:28 | 57 |
| 3 | 根特 | 28 | 16 | 5 | 7 | 50:32 | 53 |
| 4 | 安特卫普 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42:28 | 50 |
| 5 | 标准列日 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40:35 | 43 |
| 6 | 梅赫伦 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38:36 | 41 |
| 7 | 亨克 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36:34 | 39 |
| 8 | 色格拉布鲁日 | 28 | 9 | 10 | 9 | 33:33 | 37 |
比利时最成功的俱乐部之一,主场扬·布雷德尔球场,18次联赛冠军。本赛季强势领跑,攻防俱佳。
联赛第1 欧冠参赛
比利时历史最辉煌的俱乐部,34次联赛冠军,主场洛特公园球场。本赛季紧随布鲁日排名第二。
联赛第2 欧联资格
近年崛起的劲旅,2015年首夺联赛冠军,主场盖拉姆科竞技场。本赛季表现稳定排名第三。
联赛第3 欧协联资格
比利时传统豪门,10次联赛冠军,主场莫里斯·杜弗拉森球场。本赛季排名第五争夺欧战席位。
联赛第5 欧战争夺
安特卫普城市骄傲,近年重返顶级联赛后表现亮眼,本赛季排名第四,有望获得欧战资格。
联赛第4 欧联资格📈 2024-25赛季比甲关键数据
⚽ 射手榜 TOP 5
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德凯特拉雷 | 布鲁日 | 18 | 7 |
| 2 | 阿里斯特 | 安德莱赫特 | 15 | 5 |
| 3 | 奥蓬达 | 根特 | 14 | 8 |
| 4 | 巴洛贡 | 标准列日 | 12 | 4 |
| 5 | 哈桑 | 安特卫普 | 11 | 6 |
🧤 助攻榜 TOP 5
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥蓬达 | 根特 | 8 |
| 2 | 德凯特拉雷 | 布鲁日 | 7 |
| 3 | 范aken | 布鲁日 | 7 |
| 4 | 阿里斯特 | 安德莱赫特 | 5 |
| 5 | 哈桑 | 安特卫普 | 6 |
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 根特 |
| 2022-23 | 安特卫普 | 布鲁日 | 根特 |
| 2021-22 | 布鲁日 | 根特 | 安德莱赫特 |
| 2020-21 | 布鲁日 | 根特 | 安德莱赫特 |
| 2019-20 | 布鲁日 | 根特 | 沙勒罗瓦 |
| 2018-19 | 亨克 | 布鲁日 | 标准列日 |
| 2017-18 | 布鲁日 | 标准列日 | 安德莱赫特 |
| 2016-17 | 安德莱赫特 | 布鲁日 | 根特 |
| 2015-16 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 根特 |
| 2014-15 | 根特 | 布鲁日 | 安德莱赫特 |
📖 比甲联赛完整赛制解析
常规赛阶段:16支球队进行双循环主客场比赛,共30轮。每队与其他15支球队各交手两次(主场一次、客场一次)。胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
冠军附加赛(Playoffs):常规赛结束后,前4名进入冠军附加赛,争夺联赛冠军和欧冠资格。第5-8名进入欧战附加赛,争夺欧联杯和欧协联资格。
降级规则:积分榜最后一名直接降级,第15名参加升降级附加赛。比利时足球采用独特的积分计算方式,常规赛积分会在附加赛前进行减半处理。
欧战资格:联赛冠军参加欧冠小组赛,亚军参加欧冠资格赛,第3名参加欧联杯小组赛,比利时杯冠军参加欧联杯资格赛。